| Usuario | Notícias | Publicada | Comentarios | Votos totales | Votos publicados | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 69 (87%) | 0 | 20 | 4 (20%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 2 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 99 | 88 (88%) | 1 | 21 | 2 (9%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
« anteriores1 siguiente »