Lewis Hamilton logra el primer puesto en los libres dle viernes, Alonso segundo…

Lewis Hamilton logra el primer puesto en los entrenamientos libres de hoy viernes. Fernando Alonso, sólo pudo ser segundo a 122 milésimas…
De todos modos Alonso fue el mejor del segundo parcial, y el 2º mejor tiempo en el tercer y último parcial (el mejor aquí fue Massa), pero en el primer parcial sólo pudo obtener el 6 mejor tiempo…
En la vuelta rápida de Alonso (la última) Hamilton fue más rápido que nuestro piloto (si, nuestro piloto Ron) en el primer y segundo sector, le sacó en torno a 4 décimas en ambos, en el tercer parcial Alonso mejoró notablemente y se quedó a 0,122.

Los entrenos han estado marcados por la lluvia al comienzo de ellos y por estar la pista mojada en la segunda tanda.
Veremos que pasa mañana, pero o los Ferrari aprietan o Alonso lo tiene muy, muy chungo :(

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.767    
2 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:12.889 0.122  
3 5 Felipe Massa Ferrari 1:13.075 0.308  
4 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.112 0.345  
5 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:13.549 0.782  
6 10 Robert Kubica BMW 1:13.587 0.820  
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.655 0.888  
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:13.664 0.897  
9 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:13.706 0.939  
10 9 Nick Heidfeld BMW 1:13.785 1.018  
11 11 Ralf Schumacher Toyota 1:13.829 1.062  
12 4 Heikki Kovalainen Renault 1:13.879 1.112  
13 8 Rubens Barrichello Honda 1:13.892 1.125  
14 7 Jenson Button Honda 1:14.095 1.328  
15 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:14.152 1.385  
16 12 Jarno Trulli Toyota 1:14.179 1.412  
17 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:14.409 1.642  
18 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:14.431 1.664  
19 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:14.477 1.710  
20 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:14.543 1.776  
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:15.095 2.328  
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:15.715 2.948

Aqui teneís los records de cada sector:

Sector #1
Pos No Driver Time
1 2 Lewis Hamilton 18.319
2 6 Kimi Räikkönen 18.457
3 3 Giancarlo Fisichella 18.531
4 5 Felipe Massa 18.540
5 1 Fernando Alonso 18.587
6 4 Heikki Kovalainen 18.624
7 16 Nico Rosberg 18.652
8 18 Vitantonio Liuzzi 18.744
9 17 Kazuki Nakajima 18.744
10 10 Robert Kubica 18.751
11 8 Rubens Barrichello 18.768
12 9 Nick Heidfeld 18.782
13 7 Jenson Button 18.816
14 11 Ralf Schumacher 18.819
15 20 Adrian Sutil 18.821
16 14 David Coulthard 18.839
17 12 Jarno Trulli 18.869
18 22 Takuma Sato 18.891
19 19 Sebastian Vettel 18.982
20 15 Mark Webber 18.996
21 23 Anthony Davidson 19.074
22 21 Sakon Yamamoto 19.113

Sector #2
Pos No Driver Time
1 1 Fernando Alonso 36.873
2 2 Lewis Hamilton 36.920
3 6 Kimi Räikkönen 37.084
4 5 Felipe Massa 37.094
5 14 David Coulthard 37.195
6 10 Robert Kubica 37.274
7 11 Ralf Schumacher 37.290
8 17 Kazuki Nakajima 37.366
9 16 Nico Rosberg 37.371
10 9 Nick Heidfeld 37.411
11 3 Giancarlo Fisichella 37.424
12 8 Rubens Barrichello 37.452
13 12 Jarno Trulli 37.486
14 7 Jenson Button 37.514
15 15 Mark Webber 37.530
16 18 Vitantonio Liuzzi 37.574
17 19 Sebastian Vettel 37.624
18 23 Anthony Davidson 37.628
19 4 Heikki Kovalainen 37.674
20 22 Takuma Sato 37.696
21 20 Adrian Sutil 38.053
22 21 Sakon Yamamoto 38.644
Sector #3
Pos No Driver Time
1 5 Felipe Massa 17.319
2 1 Fernando Alonso 17.355
3 6 Kimi Räikkönen 17.464
4 2 Lewis Hamilton 17.513
5 4 Heikki Kovalainen 17.549
6 9 Nick Heidfeld 17.550
7 17 Kazuki Nakajima 17.554
8 10 Robert Kubica 17.562
9 3 Giancarlo Fisichella 17.575
10 14 David Coulthard 17.579
11 16 Nico Rosberg 17.610
12 8 Rubens Barrichello 17.628
13 12 Jarno Trulli 17.683
14 7 Jenson Button 17.690
15 11 Ralf Schumacher 17.696
16 15 Mark Webber 17.718
17 21 Sakon Yamamoto 17.766
18 23 Anthony Davidson 17.775
19 18 Vitantonio Liuzzi 17.791
20 19 Sebastian Vettel 17.803
21 22 Takuma Sato 17.828
22 20 Adrian Sutil 17.855
{lang: 'es'}